令和5年年回早見表 |
|
||
本年回忌 | 和暦没年 | 西暦没年 | |
3回忌 | 令和3 | 2021 | |
7回忌 | 平成29 | 2017 | |
13回忌 | 平成23 | 2011 | |
17回忌 | 平成19 | 2007 | |
23回忌 | 平成13 | 2001 | |
27回忌 | 平成9 | 1997 | |
33回忌 | 平成3 | 1991 | |
37回忌 | 昭和62 | 1987 | |
43回忌 | 昭和56 | 1981 | |
47回忌 | 昭和52 | 1977 | |
50回忌 | 昭和49 | 1974 | |
100回忌 | 大正13 | 1924 |
令和5年 年回忌早見表
